Abteilung 1: Bibliographien der österreichischen Bundesländer
Bibliographien der österreichischen Bundesländer
- Bd 1: Burgenland. (618 Titel). 1976. XI, 87 S. vergriffen
- Bd 2: Kärnten. (957 Titel). 1977. X,179 S. € 47,00
- Bd 3: Niederösterreich. (1550 Titel). 1977. XIII, 268 S. € 66,00
- Bd 4: Oberösterreich. (1660 Titel). 1978. XI, 302 S. € 74,00
- Bd 5: Salzburg. (815 Titel). 1979. X, 146 S. € 44,00
- Bd 6: Steiermark. (2026 Titel). 1980. XIV, 407 S. € 98,00
- Bd 7: Tirol. (3044 Titel). 1981. XXVI, 590 S. € 143,00
- Bd 8: Vorarlberg. (1506 Titel). XXI, 289 S. 1982. € 73,00
- Bd 9: Wien. Teil 1-4. 1983-1985.
- T.1: DK 0-3. (2403 Titel). 1983. XVIII, 421 S. € 114,00
- T.2: DK 5-7. (1911 Titel). 1984. XI, S. 422-743. € 95,00
- T.3: DK 8-9. (1202 Titel). 1984. VIII, S. 744-978. € 68,00
- T.4: Register zu T. 1-3. 1985. S. 979-1533. € 135,00
- Die Bände Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien sind als Datenbank verfügbar:
http://bibi.kfstock.at